Reserves
5.1 Algemene reserves
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | AR / BR | boekwaarde Ultimo 2020 | Toevoeging 2021 | Onttrekking 2021 | Begroot saldo boekwaarde uit 2021 | Toevoeging 2022 | Onttrekking 2022 | Begroot saldo boekwaarde uit 2022 | Mutatie 2023 | Begroot saldo boekwaarde uit 2023 | Mutatie 2024 | Begroot saldo boekwaarde uit 2024 | Mutatie 2025 | Begroot saldo boekwaarde uit 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene Reserve Grondzaken | AR | 7.905 | 18 | -872 | 7.051 | 30 | -17 | 7.064 | 686 | 7.750 | 2.160 | 9.910 | 570 | 10.480 |
Algemene reserve | AR | 10.214 | 1.739 | 0 | 11.953 | 0 | 0 | 11.953 | 0 | 11.953 | 0 | 11.953 | 0 | 11.953 |
Totaal | 18.119 | 1.757 | -872 | 19.004 | 30 | -17 | 19.017 | 686 | 19.703 | 2.160 | 21.863 | 570 | 22.434 |
5.2 Bestemmingsreserves
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | AR / BR | boekwaarde Ultimo 2020 | Toevoeging 2021 | Onttrekking 2021 | Begroot saldo boekwaarde uit 2021 | Toevoeging 2022 | Onttrekking 2022 | Begroot saldo boekwaarde uit 2022 | Mutatie 2023 | Begroot saldo boekwaarde uit 2023 | Mutatie 2024 | Begroot saldo boekwaarde uit 2024 | Mutatie 2025 | Begroot saldo boekwaarde uit 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transformatiefonds jeugd | BR | 837 | 0 | -837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrouwenopvang | BR | 0 | 328 | -328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laaggeletterdheid | BR | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 |
Som 01 - Onderwijs, jeugd en zorg | 0 | 837 | 440 | -1.165 | 112 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 112 |
Schulden en armoede | BR | 261 | 0 | -261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duurzaamheidfonds | BR | 75 | 0 | -25 | 50 | 0 | -25 | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werkgelegenheidsprojecten | BR | 99 | 0 | -80 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 |
Regionaal werkbedrijf | BR | 339 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 339 | 0 | 339 | 0 | 339 | 0 | 339 |
Risicobuffer BUIG | BR | 1.649 | 0 | -900 | 749 | 0 | -749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
City Deal | BR | 112 | 0 | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actieplan Persp op Werk | BR | 1.869 | 0 | -1.000 | 869 | 0 | 0 | 869 | 0 | 869 | 0 | 869 | 0 | 869 |
RegioDeal | BR | 2.870 | 3.750 | -1.628 | 4.992 | 0 | -1.700 | 3.292 | -2.520 | 772 | -700 | 72 | 0 | 72 |
Verst. Arbeidsm. regio's | BR | 77 | 385 | 0 | 462 | 399 | 0 | 860 | 399 | 1.259 | 399 | 1.657 | 399 | 2.056 |
Nieuwe instroom | BR | 810 | 863 | -405 | 1.268 | 0 | -1.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Som 02 - Werk, inkomen en economie | 0 | 8.162 | 4.997 | -4.411 | 8.748 | 399 | -3.742 | 5.405 | -2.146 | 3.258 | -301 | 2.957 | 399 | 3.356 |
Sport a fonds perdu | BR | 2.579 | 70 | -576 | 2.072 | 0 | -415 | 1.657 | -345 | 1.311 | -345 | 966 | -345 | 620 |
WAP Poelenburg | BR | 294 | 0 | -105 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 0 | 189 | 0 | 189 |
Nat. Actieplan Sport & Bewegen | BR | 53 | 0 | -20 | 33 | 0 | -20 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Nieuwkomers | BR | 731 | 0 | -507 | 224 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 | 0 | 224 | 0 | 224 |
Zaanse Schans | BR | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
Som 03 - Maatschappelijke ontwikkeling | BR | 3.656 | 220 | -1.209 | 2.667 | 0 | -435 | 2.232 | -345 | 1.886 | -345 | 1.541 | -345 | 1.195 |
Bodembeheer | BR | 12.072 | 863 | -7.527 | 5.407 | 0 | -4.222 | 1.185 | -290 | 895 | -235 | 659 | -248 | 412 |
Infrastructurele werken | BR | 290 | 551 | -472 | 369 | 758 | -410 | 717 | 119 | 836 | -492 | 344 | -342 | 2 |
PRI-Egalisatie | BR | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
GAF | BR | 552 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552 | 0 | 552 | 0 | 552 |
Cofinanc. Hembrugterrein | BR | 129 | 0 | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zijkanaal D kadevoorzieningen | BR | 266 | 0 | -266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Invoering Omgevingswet | BR | 248 | 0 | -203 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 44 |
MAAK.Zaanstad | BR | 204 | 0 | -201 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Pilots woondeal | BR | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 | 0 | 301 | 0 | 301 |
Huisvestingsverordening | BR | 138 | 0 | -138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebiedsoverstijgende besteding | BR | 0 | 128 | -128 | 0 | 682 | -673 | 9 | 85 | 94 | -55 | 39 | -35 | 4 |
Som 04 - Ruimtelijke en gebiedsontwikke | BR | 14.220 | 1.542 | -9.065 | 6.697 | 1.440 | -5.305 | 2.832 | -86 | 2.746 | -782 | 1.963 | -625 | 1.338 |
Openbare Ruimte | BR | 23 | 0 | -11 | 11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herplant bomen | BR | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Som 05 - Beheer openbare ruimte | BR | 123 | 0 | -111 | 11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringsfonds | BR | 52.428 | 5.345 | -10.707 | 47.065 | 5.648 | -13.307 | 39.406 | 3.707 | 43.114 | 4.270 | 47.383 | 1.894 | 49.277 |
Wachtgelden bestuur | BR | 642 | 232 | 0 | 873 | 199 | -897 | 175 | 175 | 350 | 175 | 525 | 175 | 700 |
Egalisatie begroting | BR | 0 | 918 | -918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transformatiefonds | BR | 35.047 | 7.913 | -1.150 | 41.810 | 7.508 | -1.113 | 48.206 | 6.592 | 54.798 | 6.678 | 61.476 | 6.228 | 67.705 |
Afschrijvingslasten | BR | 13.563 | 3.597 | -388 | 16.772 | 6.031 | -450 | 22.353 | 848 | 23.202 | 33 | 23.234 | 2.835 | 26.069 |
Samenwerkingsagenda MRA-Z/W | BR | 531 | 0 | -338 | 193 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 0 | 193 | 0 | 193 |
Vooruitontv. bedr. AU | BR | 4.111 | 0 | -4.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amend. extra wethouder | BR | 384 | 0 | -265 | 119 | 0 | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona ontvangsten | BR | 5.729 | 5.426 | -9.361 | 1.795 | 0 | -102 | 1.693 | 0 | 1.693 | 0 | 1.693 | 0 | 1.693 |
Som 07 - Bestuur en financiën | BR | 112.435 | 23.431 | -27.238 | 108.628 | 19.386 | -15.987 | 112.027 | 11.323 | 123.349 | 11.156 | 134.505 | 11.132 | 145.637 |
Totaal | 0 | 139.435 | 30.630 | -43.200 | 126.865 | 21.224 | -25.482 | 122.607 | 8.744 | 131.352 | 9.726 | 141.078 | 10.560 | 151.638 |
*In dit verloopoverzicht zijn de mutaties opgenomen waarvoor reeds een kredietbesluit is vastgesteld. De mutaties die zijn gepland, maar waarvoor nog geen kredietbesluit is vastgesteld, vindt u in de planningen van het Investeringsfonds die terug te vinden is in paragraaf 4.3 van de Voorjaarsnota.
De reserve Afschrijvingslasten is gevoed uit het Investeringsfonds voor projecten die gedekt worden uit het Investeringsfonds en conform het BBV moeten worden geactiveerd.