Realisatie en prognose van indicatoren
Realisaties | Prognose | Streefwaarden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | Bron |
% Doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie, reguliere opvang of opvang bij gastouder | 81,0% | Ntb | 82% | 80% | 82% | 82% | 83,5% | GGD |
% Schooladviezen basisschool havo/vwo | 45% | Ntb | 46% | 44% | 46% | 46% | 48% | DUO |
% Jeugdigen dat ondersteund wordt door jeugdteam | 8,6% | 8,7% | 9,3% | 8,7% | 8,5% | 9,5% | 8,9% | Gemeentelijke registratie |
% Jeugdigen met specialistische jeugdhulp | 7,4% | 8,1% | 8,4% | 9,4 | 9,5% | 8,3% | 8,3% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners 18+ dat wordt ondersteund door wijkteam | 7,8% | 8,3% | 8,4% | nnb* | 8,7% | 8,7% | 9,0% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners 18+ met een WMO voorziening/begeleiding | 7,0% | 7,2% | 7,3% | 7,4% | 7,3% | 7,3% | 7,4% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners dat zich beter kan redden door de specialistische ondersteuning | 81% | 81% | 83% | nnb | 83% | 83% | 81% | Gemeentelijke registratie (cliënt-ervaringsonderzoek) |
% Inwoners dat de kwaliteit van de specialistische ondersteuning goed vond | 81% | 82% | 86% | nnb | 86% | 86% | 81% | Gemeentelijke registratie (cliënt-ervaringsonderzoek) |
Toelichting:
*Door overstap naar nieuwe registratie in januari 2020 nu nog geen inzicht hierin.
De cijfers uit het cliëntervaringsonderzoek volgen jaarlijks in oktober.