Realisatie en prognose van indicatoren
Realisaties | Prognose | Streefwaarden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | Bron |
Oordeel inwoners over de veiligheid in het uitgaansgebied in het centrum van Zaandam, overdag | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,3 | Zaanpeiling |
Oordeel inwoners over de veiligheid in het uitgaansgebied in het centrum van Zaandam, 's avonds | 5,9 | 5,7 | 5,9 | 5,6 | 5,7 | 6,0 | 6,1 | Zaanpeiling |
Totaal aantal misdrijven | 6.924 | 6.429 | 7.109 | 7.038 | 7.000 | 7.050 | 7.000 | Politie.nl/politiecijfers |
Aantal misdrijven High Impact (inbraak, geweld, straatroof, overval) | 1.157 | 1.076 | 1.130 | 1.028 | 1.050 | 1.100 | 1.200 | Politie.nl/politiecijfers |
% Terugbelverzoeken afgehandeld binnen termijn | 77% | 75% | 77% | 70% | 77% | 80% | 85% | Gemeentelijke registratie |
Waarderingscijfer website zaanstad.nl en telefonie | 7,1 | 7,5 | 7,4 | 8,0 | 8,0 | 7,6 | 7,7 | Gemeentelijke registratie |
Toelichting:
Naar verwachting zal het percentage terugbelverzoeken afgehandeld binnen termijn (2 dagen) in het najaar weer op het 'oude' niveau zitten van voor de coronacrisis, maar wordt nog niet de gestelde streefwaarde gerealiseerd. Door de noodzakelijke aanpassing van dienstverlening aan inwoners, was er in 2020 een toename te zien in het aantal terugbelverzoeken. Dit genereert meer werk waardoor het lastiger is om binnen termijn af te handelen. Dit gebeurt ook nog in een deel van 2021.
De veiligheidscijfers zijn al lange tijd constant. Er is echter wel een afwijking te verwachten op misdrijven. De inzet is op het voorkomen van criminaliteit. Dit gebeurt zowel door politie als door de gemeente. De thema's waarop ingezet wordt zijn voornamelijk High Impact Crimes. Dit houdt in dat sommige misdrijven minder aandacht krijgen. Dit zijn echter wel de high volume misdrijven. Veel voorkomende criminaliteit, zoals autokraak, fietsendiefstal, winkeldiefstal enz. maken hier onderdeel van uit. Door inzet bij de politie op corona is er bij hen minder capaciteit voor deze zaken beschikbaar.