Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Onderwijs, jeugd en zorg | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | Saldo 2024 | Saldo 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||||||
Jeugd effect volume | 0 | 0 | 0 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 |
Jeugd effect prijsindexatie | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Actualisatie kapitaallasten jaarrekening 2020 | -57 | 0 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorwerking septembercirculaire 2020 | 1.350 | 0 | 1.350 | 1.328 | 1.455 | 1.455 | 1.455 |
Doorwerking decembercirculaire 2020 | 1.457 | 0 | 1.457 | -2 | -2 | -2 | -2 |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | -56 | -55 | -54 | -53 |
Verlaging rekenrente | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -5 | -4 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 2.751 | 0 | 2.751 | 2.463 | 2.592 | 2.588 | 2.590 |
Begrotingsbijstellingen | |||||||
Inkoop en ontvlechting specialistische jeugdhulp | 12 | -123 | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Aanpak nieuwe instroom | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling begroting GR GGD Zaanstad Waterland | 48 | 0 | 48 | -37 | -37 | -37 | -37 |
Vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten | 0 | -91 | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugd Specialistische jeugdhulp | 2.638 | -38 | 2.600 | 4.750 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
Jeugd transformatieplan | 727 | -727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling Lokaal onderwijsbeleid en peuterspeelzalen | 741 | -787 | -46 | 33 | 31 | 0 | 0 |
Regiodeal ZaanIJ | 400 | 0 | 400 | 800 | 700 | 400 | 0 |
Besteding reservemiddelen 2020 Vrouwenopvang | 328 | -328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Extra kosten opvang dak- en thuislozen | 569 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve vooruitontvangen AU | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Jeugd Specialistische jeugdhulp | 575 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Vitaal Zaanstad 2021 bijdrage flexibele schil jeugdigen | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaatbestemming conform jaarrekening 2020 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostenverdeling | 897 | -84 | 813 | -120 | -115 | -116 | -133 |
Budget slim investeren inzetten voor tekort jeugd | 0 | 0 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 |
Effect Abonnementstarief op WMO 2e lijns zorg | -707 | 0 | -707 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Volumestijging 2e lijns WMO | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 |
Diverse overige verschillen 2e lijns WMO | 96 | 238 | 334 | -640 | -637 | -637 | -637 |
Extra middelen veldwerker in Veldpark | 20 | 0 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 7.190 | -1.940 | 5.250 | 5.610 | 5.966 | 5.633 | 5.216 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||||||
Oprichting Stichting Jeugdteam | -114 | 0 | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmamanager dak- en thuislozen | -175 | 0 | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering WMO en Jeugd | -60 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Projectleider Kansrijke start | -64 | 0 | -64 | -64 | -64 | -64 | 0 |
Capaciteit Maatschappelijk Domein | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kansrijke Start potentiële ouders | 90 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geweld hoort nergens thuis | 186 | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdeling taakstelling 2e lijns ondersteuning WMO | -26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -173 | -250 | -423 | -64 | -64 | -64 | 0 |
Totaal programma Onderwijs, jeugd en zorg | 9.768 | -2.190 | 7.577 | 8.009 | 8.493 | 8.157 | 7.806 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Onderwijs, jeugd en zorg per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .