Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Werk, inkomen en economie | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | Saldo 2024 | Saldo 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||||||
Concept-begroting 2022 Werkom (indexatie) | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Begrotingsbijstellingen | |||||||
Actieplan Perspectief op Werk | 939 | -1.000 | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwikkelingen BUIG | -8.426 | 8.329 | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vluchtelingen aanpak eerste halfjaar 2021 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Resultaat Werkom | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verander Opgave Inburgering: voorbereiding | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
City Deal Eenvoudig Maatwerk | 112 | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armoede agenda 2021 | 261 | -261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Crisisdienstverlening arbeidsmarktregio | 1.291 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerkosten Triple Helix | 168 | -85 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Schulddienstverlening aan ondernemers | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Aanpak nieuwe instroom | -654 | 0 | -654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandige Ondernemers | 9.000 | -9.899 | -899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten | 2.730 | 0 | 2.730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanpassing budgetten binnen het programma Werk, inkomen en economie | -119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regiodeal ZaanIJ | 0 | -1.628 | -1.628 | -1.700 | -2.520 | -700 | 0 |
Reserve vooruitontvangen AU | 3.750 | 0 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Bijzondere bijstand | -690 | 0 | -690 | -1.350 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Kerstnachtdienst en verlengen hartenactie | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Verbindende campagne | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie Investeringsfonds | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostenverdeling | 1.344 | -131 | 1.213 | -1 | 2 | -19 | -23 |
Ontwikkeling WSW-bestand | -400 | 0 | -400 | -384 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 9.983 | -4.669 | 5.313 | -3.435 | -2.518 | -719 | -23 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||||||
Dienstverlening aan OVER-gemeenten | 0 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 | -107 |
Team Arbeidsparticipatie | -309 | 0 | -309 | -309 | -309 | -309 | -309 |
Capaciteitsuitbreiding duurzaamheid | -355 | 0 | -355 | -302 | -302 | -200 | -200 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -664 | -107 | -771 | -718 | -718 | -616 | -616 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||||||
Corona: Niet bestede budgetten project Vitale Stad 2020 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Werk, inkomen en economie | 9.469 | -4.777 | 4.693 | -4.034 | -3.116 | -1.216 | -520 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Werk, inkomen en economie per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .