Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Maatschappelijke ontwikkeling | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | Saldo 2024 | Saldo 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||||||
Actualisatie kapitaallasten jaarrekening 2020 | -579 | 0 | -579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorwerking septembercirculaire 2020 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Doorwerking decembercirculaire 2020 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | -466 | -944 | -1.557 | -1.285 |
Verlaging rekenrente | 0 | 0 | 0 | -1.030 | -1.175 | -1.259 | -1.384 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -558 | 0 | -558 | -1.470 | -2.111 | -2.809 | -2.661 |
Begrotingsbijstellingen | |||||||
Vluchtelingen aanpak eerste halfjaar 2021 | 28 | -189 | -161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve sport | 161 | -161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokaal sportakkoord 2021 en 2022 | 180 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verander Opgave Inburgering: voorbereiding | 0 | -190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling begroting GR GGD Zaanstad Waterland | 73 | 0 | 73 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Huisvesting statushouders | 0 | -104 | -104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IKC uitwerking | 66 | 126 | 192 | 191 | 246 | 243 | 241 |
Bijstelling Lokaal onderwijsbeleid en peuterspeelzalen | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regiodeal ZaanIJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 300 | 0 |
Corona: Extra inzet jongerenwerk en extra activiteiten voor jongeren | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanpassing afschrijvingstermijn onderwijshuisvesting | 243 | 0 | 243 | 205 | 200 | 194 | 189 |
Actualisatie IHP 21.1 | 0 | 0 | 0 | 115 | 301 | 25 | 25 |
Corona: Beheer en onderhoud sportparken | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 |
Reserve vooruitontvangen AU | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begraafplaatsen | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Digitaal platform Poelenburg | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeugdprojecten Pact Poelenburg | -70 | 0 | -70 | -70 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Maatwerk buurthuizen | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moeders van Zaandam | 33 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Bijdrage projecten in de wijk | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Broedplaats Hellema en Het Motorblok | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Bijdrage instandhouding en stimulering lokale culturele infrastructuur | 931 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie Investeringsfonds | -73 | 0 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaatbestemming conform jaarrekening 2020 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostenverdeling | 703 | -48 | 655 | 132 | 123 | 112 | 73 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 3.217 | -779 | 2.438 | 939 | 2.584 | 1.089 | 742 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||||||
Programma organisatie Pact Poelenbug | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
Tijdelijke projectleider Sport | -40 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juridische advisering Sport | 21 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -219 | 0 | -219 | -179 | -179 | -179 | -179 |
Totaal programma Maatschappelijke ontwikkeling | 2.440 | -779 | 1.661 | -711 | 294 | -1.900 | -2.098 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Maatschappelijke ontwikkeling per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .