Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | Saldo 2024 | Saldo 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||||||
Doorwerking septembercirculaire 2020 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |
Verlaging rekenrente | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -3 | -2 |
Indexering gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 16 | 0 | 16 | 58 | 58 | 58 | 42 |
Begrotingsbijstellingen | |||||||
Bijstelling reserve bodembeheer | 797 | -797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAAK algemeen | 170 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringsorganisatie Omgevingsdienst | 15 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regiodeal ZaanIJ | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijziging MPG 21.1 | 10.037 | -11.127 | -1.090 | 1.020 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie Investeringsfonds | -39 | 0 | -39 | -100 | 100 | 0 | 0 |
Kostenverdeling | 786 | -215 | 570 | 480 | 389 | 335 | 335 |
Verwerken effect algemene reserve grondexploitaties | 0 | -571 | -571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 11.866 | -12.895 | -1.030 | 1.400 | 489 | 335 | 335 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||||||
Personele ontwikkelingen bedrijfsvoering | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit stedelijke ontwikkeling, opgaveregisseur wonen | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleid Woonwagens | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -81 | 0 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 11.802 | -12.895 | -1.094 | 1.457 | 546 | 393 | 376 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .