Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | Saldo 2024 | Saldo 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||||||
Actualisatie kapitaallasten jaarrekening 2020 | -985 | 0 | -985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | -357 | -4 | 70 | 71 |
Verlaging rekenrente | 0 | 0 | 0 | -1.703 | -1.843 | -1.918 | -2.005 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -985 | 0 | -985 | -2.060 | -1.846 | -1.848 | -1.934 |
Begrotingsbijstellingen | |||||||
Actualisatie erfpacht | 27 | -90 | -63 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Corona: Nadeel parkeeropbrengsten | 0 | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PBD opbrengsten Nedvang en fasering kosten GSP | 1.601 | -1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie vastgoed | 354 | -354 | 0 | -112 | -112 | -112 | -112 |
IKC uitwerking | 25 | -74 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 |
Regiodeal ZaanIJ | 770 | 0 | 770 | 700 | 320 | 0 | 0 |
Begraafplaatsen | 70 | -140 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Subsidie dekking vervoerskosten | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten parkeerbelasting scannen kentekens | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
Actualisatie Investeringsfonds | 5.877 | 0 | 5.877 | 5.421 | 0 | 0 | 0 |
Kostenverdeling | 932 | -498 | 434 | 433 | 433 | 418 | 418 |
Integrale veiligheid bruggen | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 9.669 | -2.276 | 7.393 | 6.454 | 653 | 318 | 318 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||||||
Inhuur expertise straattoezicht | -226 | 0 | -226 | -226 | -226 | -226 | -226 |
Administratieve ondersteuning Straattoezicht | 0 | -173 | -173 | -173 | -173 | -173 | -173 |
Actualisatie huisvestingskosten | -141 | 0 | -141 | -41 | -41 | -41 | -41 |
Kosten integrale veiligheid bruggen | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -350 | -173 | -523 | -423 | -423 | -423 | -423 |
Reeds genomen raadsbesluiten | |||||||
Herplanten bomen | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Reeds genomen raadsbesluiten | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | 8.434 | -2.549 | 5.884 | 3.971 | -1.616 | -1.953 | -2.039 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .