Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | Lasten 2021 | Baten 2021 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | Saldo 2024 | Saldo 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||||||
Doorwerking septembercirculaire 2020 | 34 | 0 | 34 | 34 | 35 | 35 | 28 |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 |
Verlaging rekenrente | 0 | 0 | 0 | -5 | -6 | -5 | -5 |
Indexatie gemeenschappelijke regeling VRZW | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | 34 | 0 | 34 | 147 | 132 | 126 | 119 |
Begrotingsbijstellingen | |||||||
Taakstelling Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (VRZW) | 60 | -451 | -391 | -16 | 284 | 284 | 284 |
Inhuur sector Externe Dienstverlening | -32 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regiodeal ZaanIJ | 358 | 0 | 358 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Inzet extra Boa's ivm handhaving maatregelen | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Inzet VRZW | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve vooruitontvangen AU | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Tweede kamerverkiezingen | 394 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corona: Extra inzet Veiligheidsregio | 0 | -59 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitatie oefengebouw Prins Bernard Plein | 0 | 0 | 0 | -80 | -80 | -80 | -80 |
Kostenverdeling | 1.435 | -94 | 1.341 | 594 | 448 | 449 | 449 |
Totaal Begrotingsbijstellingen | 2.792 | -605 | 2.188 | 698 | 652 | 653 | 653 |
Budgetneutrale wijzigingen | |||||||
Toegankelijk maken archief | -24 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herwaardering functies gebruikstoezicht | -8 | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Data analist Straattoezicht | 0 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 |
Projectleider Back on Track | 0 | -79 | -79 | -79 | 0 | 0 | 0 |
Inhuur Expertise Openbare Orde Veiligheid | -170 | 0 | -170 | -170 | -170 | -170 | -170 |
Beleid Woonwagens | -28 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosten integrale veiligheid bruggen | -17 | 0 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 |
Totaal Budgetneutrale wijzigingen | -247 | -167 | -414 | -362 | -284 | -284 | -284 |
Totaal programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 2.579 | -771 | 1.808 | 482 | 500 | 495 | 489 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen .